EUM archive · CIF NWE (ARA)
Gasoil 0.1% Price History — CIF NWE (ARA)
This archive tracks indicative CIF NWE mid levels for Gasoil 0.1%. It sits beside NWE ULSD as a higher-sulphur distillate reference for procurement analysis and RFQ benchmarking, and is not a firm offer from Alghaf Marine.
Indicative market prices. Not an offer.
Free to reference. If you republish these indications, please credit Alghaf Marine and link to this board.
- Latest archived indication
- 1448 USD/MT
- As of
- 10 September 2026
- 30-day range
- 1170 – 1448 USD/MT
- 90-day high
- 1448 USD/MT
- 90-day low
- 858 USD/MT
- Archive readings
- 113
Get a quote for your cargo
Archive mids are RFQ context — not a sell offer. Send product, volume, basis and timing. After qualification the desk issues a commercial indication on FOB, CIF or STS.
| Date | Mid | Change | Unit |
|---|---|---|---|
| 10 September 2026 | 1448 | +92 | USD/MT |
| 9 September 2026 | 1356 | +28.2 | USD/mt |
| 8 September 2026 | 1328 | -28.2 | USD/mt |
| 7 September 2026 | 1356 | +48.2 | USD/mt |
| 4 September 2026 | 1308 | -30.5 | USD/mt |
| 3 September 2026 | 1338 | -11 | USD/mt |
| 2 September 2026 | 1350 | +12 | USD/mt |
| 1 September 2026 | 1338 | +120.5 | USD/mt |
| 28 August 2026 | 1217 | +47.5 | USD/mt |
| 27 August 2026 | 1170 | -19.2 | USD/mt |
| 26 August 2026 | 1189 | -6.8 | USD/mt |
| 25 August 2026 | 1196 | -9.8 | USD/mt |
| 24 August 2026 | 1205 | -57.8 | USD/mt |
| 21 August 2026 | 1263 | +10.8 | USD/mt |
| 20 August 2026 | 1252 | -13.2 | USD/mt |
| 19 August 2026 | 1266 | -3.2 | USD/mt |
| 18 August 2026 | 1269 | +22.2 | USD/mt |
| 17 August 2026 | 1246 | +31.8 | USD/mt |
| 14 August 2026 | 1215 | -10.2 | USD/mt |
| 13 August 2026 | 1225 | -0.5 | USD/mt |
| 12 August 2026 | 1226 | +24 | USD/mt |
| 11 August 2026 | 1202 | -1.8 | USD/mt |
| 10 August 2026 | 1203 | +73.5 | USD/mt |
| 7 August 2026 | 1130 | +24 | USD/mt |
| 6 August 2026 | 1106 | +0.8 | USD/mt |
| 5 August 2026 | 1105 | +18.8 | USD/mt |
| 4 August 2026 | 1086 | -61.2 | USD/mt |
| 3 August 2026 | 1148 | -95.8 | USD/mt |
| 31 July 2026 | 1243 | +22 | USD/mt |
| 30 July 2026 | 1221 | -16.8 | USD/mt |
| 28 July 2026 | 1162 | -19.2 | USD/mt |
| 24 July 2026 | 1193 | -60.2 | USD/mt |
| 20 July 2026 | 1160 | +19.5 | USD/mt |
| 17 July 2026 | 1141 | +9.8 | USD/mt |
| 16 July 2026 | 1131 | +32 | USD/mt |
| 15 July 2026 | 1099 | -12 | USD/mt |
| 10 July 2026 | 993 | -14.5 | USD/mt |
| 9 July 2026 | 1008 | -53.5 | USD/mt |
| 7 July 2026 | 938 | -1.0 | USD/mt |
| 6 July 2026 | 938 | +23.5 | USD/mt |
| 3 July 2026 | 915 | +19.8 | USD/mt |
| 1 July 2026 | 904 | -1.5 | USD/mt |
| 30 June 2026 | 905 | +21 | USD/mt |
| 26 June 2026 | 858 | -28.2 | USD/mt |
| 23 June 2026 | 862 | +2.2 | USD/mt |
| 19 June 2026 | 905 | +38.8 | USD/mt |
| 18 June 2026 | 866 | -41 | USD/mt |
| 16 June 2026 | 899 | -36.8 | USD/mt |
| 12 June 2026 | 970 | -70.8 | USD/mt |
| 11 June 2026 | 1041 | -0.5 | USD/mt |
| 9 June 2026 | 1028 | -47.5 | USD/mt |
| 4 June 2026 | 1076 | -44 | USD/mt |
| 3 June 2026 | 1120 | +52.2 | USD/mt |
| 2 June 2026 | 1067 | -23.2 | USD/mt |
| 1 June 2026 | 1090 | +73.8 | USD/mt |
| 29 May 2026 | 1017 | -20.5 | USD/mt |
| 28 May 2026 | 1037 | -10.2 | USD/mt |
| 27 May 2026 | 1048 | -39.5 | USD/mt |
| 26 May 2026 | 1087 | -50.2 | USD/mt |
| 22 May 2026 | 1137 | -40.2 | USD/mt |
| 20 May 2026 | 1181 | -38 | USD/mt |
| 19 May 2026 | 1219 | -22.2 | USD/mt |
| 18 May 2026 | 1241 | +30.5 | USD/mt |
| 15 May 2026 | 1211 | +52 | USD/mt |
| 14 May 2026 | 1159 | -42.8 | USD/mt |
| 13 May 2026 | 1202 | -15.8 | USD/mt |
| 12 May 2026 | 1217 | +42.5 | USD/mt |
| 11 May 2026 | 1175 | -8.2 | USD/mt |
| 8 May 2026 | 1183 | +49.2 | USD/mt |
| 7 May 2026 | 1134 | -44.2 | USD/mt |
| 6 May 2026 | 1178 | -91.5 | USD/mt |
| 5 May 2026 | 1270 | -3.8 | USD/mt |
| 30 April 2026 | 1288 | -7.5 | USD/mt |
| 29 April 2026 | 1296 | +70.2 | USD/mt |
| 28 April 2026 | 1226 | -31.8 | USD/mt |
| 27 April 2026 | 1257 | +26 | USD/mt |
| 23 April 2026 | 1204 | +9.8 | USD/mt |
| 22 April 2026 | 1194 | +54 | USD/mt |
| 21 April 2026 | 1140 | +27 | USD/mt |
| 16 April 2026 | 1234 | +2.0 | USD/mt |
| 13 April 2026 | 1302 | +65 | USD/mt |
| 9 April 2026 | 1332 | +92 | USD/mt |
| 8 April 2026 | 1240 | -222.5 | USD/mt |
| 7 April 2026 | 1463 | -42 | USD/mt |
| 1 April 2026 | 1323 | -26 | USD/mt |
| 30 March 2026 | 1358 | +31 | USD/mt |
| 26 March 2026 | 1292 | +139.2 | USD/mt |
| 24 March 2026 | 1247 | +11.5 | USD/mt |
| 23 March 2026 | 1236 | -68.8 | USD/mt |
| 20 March 2026 | 1304 | +10.2 | USD/mt |
| 18 March 2026 | 1244 | +81 | USD/mt |
| 17 March 2026 | 1162 | +3.2 | USD/mt |
| 16 March 2026 | 1159 | +20.5 | USD/mt |
| 13 March 2026 | 1139 | +1.8 | USD/mt |
| 12 March 2026 | 1137 | +72.2 | USD/mt |
| 11 March 2026 | 1065 | +59 | USD/mt |
| 10 March 2026 | 1006 | -96.2 | USD/mt |
| 9 March 2026 | 1102 | +25.8 | USD/mt |
| 6 March 2026 | 1076 | +28.5 | USD/mt |
| 5 March 2026 | 1048 | +103.8 | USD/mt |
| 3 March 2026 | 965 | +109.5 | USD/mt |
| 26 February 2026 | 741 | +26.5 | USD/mt |
| 24 February 2026 | 724 | -14.8 | USD/mt |
| 23 February 2026 | 738 | +15.8 | USD/mt |
| 17 February 2026 | 665 | -6.0 | USD/mt |
| 16 February 2026 | 671 | +5.0 | USD/mt |
| 13 February 2026 | 666 | -3.5 | USD/mt |
| 9 February 2026 | 682 | -4.8 | USD/mt |
| 4 February 2026 | 676 | +0.5 | USD/mt |
| 3 February 2026 | 676 | +5.0 | USD/mt |
| 2 February 2026 | 671 | -60.8 | USD/mt |
| 30 January 2026 | 732 | +25.8 | USD/mt |
| 26 January 2026 | 674 | +1.0 | USD/mt |
Market note — NWE gasoil 0.1%
Latest archived indication is 1448 USD/MT as of 10 September 2026, up by 92 USD/MT from the previous published reading.
30-day range: 1170 – 1448 USD/MT. 90-day range: 858 – 1448 USD/MT.
Archive contains 113 published readings.
This is the Gasoil 0.1% CIF NWE (ARA) market series, distinct from the CIF Med series.
All figures are non-binding archive indications — not a live feed, not a licensed assessment and not a commercial offer.