EUM archive · CIF NWE (ARA)
ULSD / Diesel 10 ppm Price History — CIF NWE (ARA)
This archive tracks indicative CIF NWE mid levels for ULSD / Diesel 10 ppm. It is intended for historical market comparison, procurement analysis and RFQ benchmarking and does not constitute a firm offer from Alghaf Marine.
Indicative market prices. Not an offer.
Free to reference. If you republish these indications, please credit Alghaf Marine and link to this board.
- Latest archived indication
- 1554 USD/MT
- As of
- 10 September 2026
- 30-day range
- 1248 – 1554 USD/MT
- 90-day high
- 1554 USD/MT
- 90-day low
- 880 USD/MT
- Archive readings
- 114
Get a quote for your cargo
Archive mids are RFQ context — not a sell offer. Send product, volume, basis and timing. After qualification the desk issues a commercial indication on FOB, CIF or STS.
| Date | Mid | Change | Unit |
|---|---|---|---|
| 10 September 2026 | 1554 | +68 | USD/MT |
| 9 September 2026 | 1486 | +34.5 | USD/mt |
| 8 September 2026 | 1452 | -23 | USD/mt |
| 7 September 2026 | 1474 | +56.2 | USD/mt |
| 4 September 2026 | 1418 | -31 | USD/mt |
| 3 September 2026 | 1449 | -7.2 | USD/mt |
| 2 September 2026 | 1456 | +15.8 | USD/mt |
| 1 September 2026 | 1441 | +130.5 | USD/mt |
| 28 August 2026 | 1310 | +62.5 | USD/mt |
| 27 August 2026 | 1248 | -28 | USD/mt |
| 26 August 2026 | 1276 | -22.8 | USD/mt |
| 25 August 2026 | 1298 | -14 | USD/mt |
| 24 August 2026 | 1312 | -65.2 | USD/mt |
| 21 August 2026 | 1378 | +9.2 | USD/mt |
| 20 August 2026 | 1368 | +1.8 | USD/mt |
| 19 August 2026 | 1367 | +0.5 | USD/mt |
| 18 August 2026 | 1366 | +23 | USD/mt |
| 17 August 2026 | 1343 | +16.2 | USD/mt |
| 14 August 2026 | 1327 | +22.8 | USD/mt |
| 13 August 2026 | 1304 | -13.2 | USD/mt |
| 12 August 2026 | 1318 | +9.0 | USD/mt |
| 11 August 2026 | 1308 | +1.2 | USD/mt |
| 10 August 2026 | 1307 | +92.2 | USD/mt |
| 7 August 2026 | 1215 | +25.8 | USD/mt |
| 6 August 2026 | 1189 | -1.8 | USD/mt |
| 5 August 2026 | 1191 | +33.8 | USD/mt |
| 4 August 2026 | 1157 | -71 | USD/mt |
| 3 August 2026 | 1228 | -114.8 | USD/mt |
| 31 July 2026 | 1343 | +21.5 | USD/mt |
| 30 July 2026 | 1322 | -19.8 | USD/mt |
| 28 July 2026 | 1265 | -15 | USD/mt |
| 24 July 2026 | 1284 | -60.2 | USD/mt |
| 20 July 2026 | 1252 | +15.8 | USD/mt |
| 17 July 2026 | 1237 | +15.5 | USD/mt |
| 16 July 2026 | 1221 | +34.8 | USD/mt |
| 15 July 2026 | 1186 | -5.0 | USD/mt |
| 10 July 2026 | 1039 | -9.0 | USD/mt |
| 9 July 2026 | 1048 | -54.2 | USD/mt |
| 7 July 2026 | 977 | -2.2 | USD/mt |
| 6 July 2026 | 979 | +24.8 | USD/mt |
| 3 July 2026 | 954 | +15.5 | USD/mt |
| 1 July 2026 | 944 | -1.8 | USD/mt |
| 30 June 2026 | 946 | +26.2 | USD/mt |
| 26 June 2026 | 896 | -28 | USD/mt |
| 23 June 2026 | 898 | +4.2 | USD/mt |
| 19 June 2026 | 923 | +42.8 | USD/mt |
| 18 June 2026 | 880 | -40.8 | USD/mt |
| 16 June 2026 | 912 | -39.2 | USD/mt |
| 12 June 2026 | 992 | -62.5 | USD/mt |
| 11 June 2026 | 1054 | -2.2 | USD/mt |
| 9 June 2026 | 1042 | -45 | USD/mt |
| 4 June 2026 | 1097 | -43.5 | USD/mt |
| 3 June 2026 | 1141 | +50.8 | USD/mt |
| 2 June 2026 | 1090 | -23 | USD/mt |
| 1 June 2026 | 1113 | +84 | USD/mt |
| 29 May 2026 | 1029 | -22.8 | USD/mt |
| 28 May 2026 | 1052 | -11 | USD/mt |
| 27 May 2026 | 1063 | -41.5 | USD/mt |
| 26 May 2026 | 1104 | -46.5 | USD/mt |
| 22 May 2026 | 1151 | -41.5 | USD/mt |
| 20 May 2026 | 1190 | -42.2 | USD/mt |
| 19 May 2026 | 1232 | -24.2 | USD/mt |
| 18 May 2026 | 1256 | +30 | USD/mt |
| 15 May 2026 | 1226 | +56 | USD/mt |
| 14 May 2026 | 1170 | -45 | USD/mt |
| 13 May 2026 | 1216 | -15.8 | USD/mt |
| 12 May 2026 | 1231 | +49.5 | USD/mt |
| 11 May 2026 | 1182 | -14.8 | USD/mt |
| 8 May 2026 | 1196 | +39.8 | USD/mt |
| 7 May 2026 | 1157 | -51.5 | USD/mt |
| 6 May 2026 | 1208 | -105.2 | USD/mt |
| 5 May 2026 | 1314 | -14.8 | USD/mt |
| 30 April 2026 | 1345 | -7.5 | USD/mt |
| 29 April 2026 | 1352 | +78.2 | USD/mt |
| 28 April 2026 | 1274 | -58.8 | USD/mt |
| 27 April 2026 | 1333 | +40.5 | USD/mt |
| 23 April 2026 | 1254 | +21 | USD/mt |
| 22 April 2026 | 1233 | +68.2 | USD/mt |
| 21 April 2026 | 1165 | +40.8 | USD/mt |
| 16 April 2026 | 1253 | -2.8 | USD/mt |
| 13 April 2026 | 1383 | +57 | USD/mt |
| 9 April 2026 | 1416 | +145 | USD/mt |
| 8 April 2026 | 1271 | -278.2 | USD/mt |
| 7 April 2026 | 1549 | -58.8 | USD/mt |
| 1 April 2026 | 1397 | -4.8 | USD/mt |
| 30 March 2026 | 1452 | +19.8 | USD/mt |
| 26 March 2026 | 1408 | +128.5 | USD/mt |
| 24 March 2026 | 1380 | -8.8 | USD/mt |
| 23 March 2026 | 1389 | -116 | USD/mt |
| 20 March 2026 | 1505 | +43.5 | USD/mt |
| 18 March 2026 | 1356 | +105.2 | USD/mt |
| 17 March 2026 | 1251 | +3.8 | USD/mt |
| 16 March 2026 | 1248 | +25.2 | USD/mt |
| 13 March 2026 | 1222 | +14 | USD/mt |
| 12 March 2026 | 1208 | +74.2 | USD/mt |
| 11 March 2026 | 1134 | +74 | USD/mt |
| 10 March 2026 | 1060 | -126.8 | USD/mt |
| 9 March 2026 | 1187 | +15.8 | USD/mt |
| 6 March 2026 | 1171 | +42.2 | USD/mt |
| 5 March 2026 | 1129 | +123.8 | USD/mt |
| 3 March 2026 | 1016 | +130.2 | USD/mt |
| 26 February 2026 | 762 | +22 | USD/mt |
| 24 February 2026 | 744 | -12.8 | USD/mt |
| 23 February 2026 | 756 | +12.5 | USD/mt |
| 17 February 2026 | 684 | -6.0 | USD/mt |
| 16 February 2026 | 690 | +4.8 | USD/mt |
| 13 February 2026 | 686 | -1.8 | USD/mt |
| 9 February 2026 | 702 | -5.2 | USD/mt |
| 5 February 2026 | 696 | +1.2 | USD/mt |
| 4 February 2026 | 695 | +1.0 | USD/mt |
| 3 February 2026 | 694 | +1.8 | USD/mt |
| 2 February 2026 | 692 | -58.8 | USD/mt |
| 30 January 2026 | 751 | +31.5 | USD/mt |
| 26 January 2026 | 686 | +2.0 | USD/mt |
Market note — NWE ULSD
Latest archived indication is 1554 USD/MT as of 10 September 2026, up by 68 USD/MT from the previous published reading.
30-day range: 1248 – 1554 USD/MT. 90-day range: 880 – 1554 USD/MT.
Archive contains 114 published readings.
This is the ULSD / Diesel 10 ppm CIF NWE (ARA) market series, distinct from the CIF Med series.
Treat it as ULSD / 10 ppm diesel RFQ context. It is not the contractual EN590 grade described on the diesel product sheet.
All figures are non-binding archive indications — not a live feed, not a licensed assessment and not a commercial offer.