EUM archive · FOB Rotterdam Barge
MGO 0.1% Price History — FOB Rotterdam Barge
This archive tracks indicative FOB Rotterdam Barge mid levels for MGO 0.1%. It is intended for marine gasoil barge comparison, procurement analysis and RFQ benchmarking and does not constitute a firm offer from Alghaf Marine.
Indicative market prices. Not an offer.
Free to reference. If you republish these indications, please credit Alghaf Marine and link to this board.
- Latest archived indication
- 1446 USD/MT
- As of
- 10 September 2026
- 30-day range
- 1165 – 1446 USD/MT
- 90-day high
- 1446 USD/MT
- 90-day low
- 807 USD/MT
- Archive readings
- 113
Get a quote for your cargo
Archive mids are RFQ context — not a sell offer. Send product, volume, basis and timing. After qualification the desk issues a commercial indication on FOB, CIF or STS.
| Date | Mid | Change | Unit |
|---|---|---|---|
| 10 September 2026 | 1446 | +88.8 | USD/MT |
| 9 September 2026 | 1357 | +34.2 | USD/mt |
| 8 September 2026 | 1323 | -24 | USD/mt |
| 7 September 2026 | 1347 | +55 | USD/mt |
| 4 September 2026 | 1292 | -26.8 | USD/mt |
| 3 September 2026 | 1319 | -8.2 | USD/mt |
| 2 September 2026 | 1327 | +15 | USD/mt |
| 1 September 2026 | 1312 | +117 | USD/mt |
| 28 August 2026 | 1195 | +30 | USD/mt |
| 27 August 2026 | 1165 | -25 | USD/mt |
| 26 August 2026 | 1190 | -17 | USD/mt |
| 25 August 2026 | 1207 | -30.2 | USD/mt |
| 24 August 2026 | 1237 | -78.5 | USD/mt |
| 21 August 2026 | 1316 | +11 | USD/mt |
| 20 August 2026 | 1305 | +4.2 | USD/mt |
| 19 August 2026 | 1300 | -4.5 | USD/mt |
| 18 August 2026 | 1305 | +22.8 | USD/mt |
| 17 August 2026 | 1282 | +36 | USD/mt |
| 14 August 2026 | 1246 | -9.0 | USD/mt |
| 12 August 2026 | 1255 | +31.8 | USD/mt |
| 11 August 2026 | 1224 | +2.2 | USD/mt |
| 10 August 2026 | 1221 | +77.8 | USD/mt |
| 7 August 2026 | 1144 | +26.8 | USD/mt |
| 6 August 2026 | 1117 | +1.8 | USD/mt |
| 5 August 2026 | 1115 | +15 | USD/mt |
| 4 August 2026 | 1100 | -60 | USD/mt |
| 3 August 2026 | 1160 | -95 | USD/mt |
| 31 July 2026 | 1255 | +15 | USD/mt |
| 30 July 2026 | 1240 | -40 | USD/mt |
| 28 July 2026 | 1220 | -9.0 | USD/mt |
| 24 July 2026 | 1225 | -46.2 | USD/mt |
| 20 July 2026 | 1179 | +22.8 | USD/mt |
| 17 July 2026 | 1156 | +10.8 | USD/mt |
| 16 July 2026 | 1146 | +35.5 | USD/mt |
| 15 July 2026 | 1110 | -3.5 | USD/mt |
| 10 July 2026 | 989 | -2.5 | USD/mt |
| 9 July 2026 | 991 | -53 | USD/mt |
| 7 July 2026 | 918 | -0.5 | USD/mt |
| 6 July 2026 | 919 | +30 | USD/mt |
| 3 July 2026 | 889 | +21.8 | USD/mt |
| 1 July 2026 | 875 | -1.0 | USD/mt |
| 30 June 2026 | 876 | +20.8 | USD/mt |
| 26 June 2026 | 826 | -26 | USD/mt |
| 23 June 2026 | 824 | +2.0 | USD/mt |
| 19 June 2026 | 848 | +41 | USD/mt |
| 18 June 2026 | 807 | -53 | USD/mt |
| 16 June 2026 | 867 | -37.5 | USD/mt |
| 12 June 2026 | 938 | -49.5 | USD/mt |
| 11 June 2026 | 987 | -16.2 | USD/mt |
| 9 June 2026 | 988 | -52.8 | USD/mt |
| 4 June 2026 | 1047 | -43.2 | USD/mt |
| 3 June 2026 | 1090 | +47.8 | USD/mt |
| 2 June 2026 | 1042 | -23 | USD/mt |
| 1 June 2026 | 1066 | +62.8 | USD/mt |
| 29 May 2026 | 1003 | -80 | USD/mt |
| 28 May 2026 | 1083 | -12.8 | USD/mt |
| 27 May 2026 | 1096 | -40 | USD/mt |
| 26 May 2026 | 1136 | -49.2 | USD/mt |
| 22 May 2026 | 1185 | -35.8 | USD/mt |
| 20 May 2026 | 1220 | -40 | USD/mt |
| 19 May 2026 | 1260 | -24.8 | USD/mt |
| 18 May 2026 | 1284 | +32.2 | USD/mt |
| 15 May 2026 | 1252 | +55 | USD/mt |
| 14 May 2026 | 1197 | -28.5 | USD/mt |
| 13 May 2026 | 1226 | -1.8 | USD/mt |
| 12 May 2026 | 1227 | +48 | USD/mt |
| 11 May 2026 | 1179 | +5.5 | USD/mt |
| 8 May 2026 | 1174 | +53.2 | USD/mt |
| 7 May 2026 | 1120 | -41.8 | USD/mt |
| 6 May 2026 | 1162 | -86.5 | USD/mt |
| 5 May 2026 | 1249 | +6.2 | USD/mt |
| 30 April 2026 | 1255 | -6.8 | USD/mt |
| 29 April 2026 | 1262 | +70.2 | USD/mt |
| 28 April 2026 | 1192 | -23 | USD/mt |
| 27 April 2026 | 1215 | +4.8 | USD/mt |
| 23 April 2026 | 1215 | +16 | USD/mt |
| 22 April 2026 | 1199 | +72.2 | USD/mt |
| 21 April 2026 | 1127 | +44.2 | USD/mt |
| 16 April 2026 | 1178 | +1.8 | USD/mt |
| 13 April 2026 | 1249 | +72.5 | USD/mt |
| 9 April 2026 | 1272 | +82.5 | USD/mt |
| 8 April 2026 | 1190 | -240 | USD/mt |
| 7 April 2026 | 1430 | -90 | USD/mt |
| 1 April 2026 | 1320 | -10 | USD/mt |
| 30 March 2026 | 1330 | +5.0 | USD/mt |
| 26 March 2026 | 1290 | +152.5 | USD/mt |
| 24 March 2026 | 1245 | +5.0 | USD/mt |
| 23 March 2026 | 1240 | -60 | USD/mt |
| 20 March 2026 | 1300 | +18 | USD/mt |
| 18 March 2026 | 1210 | +95 | USD/mt |
| 17 March 2026 | 1115 | -7.0 | USD/mt |
| 16 March 2026 | 1122 | +32 | USD/mt |
| 13 March 2026 | 1090 | +4.0 | USD/mt |
| 12 March 2026 | 1086 | +78.2 | USD/mt |
| 11 March 2026 | 1008 | +64 | USD/mt |
| 10 March 2026 | 944 | -99.8 | USD/mt |
| 9 March 2026 | 1044 | +27.8 | USD/mt |
| 6 March 2026 | 1016 | +19.2 | USD/mt |
| 5 March 2026 | 996 | +100 | USD/mt |
| 3 March 2026 | 924 | +78.2 | USD/mt |
| 26 February 2026 | 714 | +22 | USD/mt |
| 24 February 2026 | 694 | -14.8 | USD/mt |
| 23 February 2026 | 709 | +13.5 | USD/mt |
| 17 February 2026 | 632 | -5.8 | USD/mt |
| 16 February 2026 | 638 | +5.2 | USD/mt |
| 13 February 2026 | 633 | -2.0 | USD/mt |
| 9 February 2026 | 650 | -4.2 | USD/mt |
| 5 February 2026 | 644 | +0.5 | USD/mt |
| 4 February 2026 | 644 | +2.8 | USD/mt |
| 3 February 2026 | 641 | +6.0 | USD/mt |
| 2 February 2026 | 635 | -54.8 | USD/mt |
| 30 January 2026 | 690 | +25 | USD/mt |
| 26 January 2026 | 640 | +4.5 | USD/mt |
Market note — Rotterdam MGO
Latest archived indication is 1446 USD/MT as of 10 September 2026, up by 88.8 USD/MT from the previous published reading.
30-day range: 1165 – 1446 USD/MT. 90-day range: 807 – 1446 USD/MT.
Archive contains 113 published readings.
This is the MGO 0.1% FOB Rotterdam Barge market series.
All figures are non-binding archive indications — not a live feed, not a licensed assessment and not a commercial offer.